MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Block A 2212, Diamond International, Xuzhou City, Jiangsu provincija, Kinija
TEL: 0086-13805212761 FAX: 0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ANALIZĖS SERTIFIKATAS
Produkto pavadinimas | N,N- Dimetilanilinas
| Pagaminimo data | 2021.6.20 | ||||
CAS |
| Mėginių ėmimo data | 2021.6.22 | ||||
Vykdomasis standartas | GB/T26603-2011 | Analizės data | 2021.6.29 | ||||
Mėginių ėmimas | Wade'as Lee | Pavyzdys/partija | 50g/20210626MT179 | ||||
Bandomieji elementai | Parametrų reikšmės | Išmatuotos vertės | |||||
Prabangus straipsnis | Neatitinkantis produktas | ||||||
Išvaizda | Nuo šviesiai geltonos iki geltonos spalvos skystis | Šviesiai geltona | |||||
Sausas kristalų taškas,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
N,N-dimetilanilino kiekis,%≥ | 99,50 | 98.50 | 99.9 | ||||
N-metilanilino kiekis,%≤ | 0.40 | 0,70 | 0,06 | ||||
Anilino kiekis,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0,01 | ||||
ŽemasVerdantis turinys,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||||
Aukštos virimo temperatūros turinys,%≤ | 0,05 | 0.30 | 0,01 | ||||
Drėgmės kiekis,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0,01 | ||||
Išvada: | Prabangus Ariclr | ||||||
Apžiūra: | Wade'as Lee | Antspaudas: Pagaminimo data:2021-06-22 | |||||
Apžvalga | Kelly |
Paskelbimo laikas: 2021-08-27